POBLACIÓN | Madrid |
---|---|
germansandoval@colegio-alameda.com | |
Pista | Colegio Alameda de Osuna |
DirecciÓn PISTA | Paseo Alameda de Osuna s/n (Madrid) |
DirecciÓn CLUB | Paseo Alameda de Osuna 60. 28042 (Madrid) |
POBLACIÓN | Alcalá de Henares |
---|---|
Web | http://clubpatinalcalahockey.blogspot.com.es |
clubpatinalcalahockey@gmail.com | |
Pista | Polideportivo Municipal Virgen del Val |
DirecciÓn PISTA | Avenida Virgen del Val s/n (Madrid) |
DirecciÓn CLUB | Avenida Virgen del Val s/n (Madrid) |
POBLACIÓN | Alcobendas |
---|---|
Web | www.cpalcobendas.com |
info@cpalcobendas.com | |
Pista | Polideportivo Municipal José Caballero |
DirecciÓn PISTA | Carretera de Barajas s/n Alcobendas (Madrid) |
DirecciÓn club | Carretera de Barajas Km. 1,400 Alcobendas (Madrid) |
POBLACIÓN | Alcorcón |
---|---|
WEB | http://www.patinalcorcon.com/ |
cpatinalcorcon@gmail.com | |
PISTA | Polideportivo Municipal Prado de Sto. Domingo |
DIRECCIÓN PISTA | |
DIRECCIÓN CLUB | Avd Pablo Iglesias s/n. 28922 (Alcorcón) |
POBLACIÓN | La Moraleja (Madrid) |
---|---|
alvaroaldovea@gmail.com | |
Pista | Colegio Aldovea |
DirecciÓn PISTA | Pº de Alcobendas, 5. La Moraleja (Madrid) |
DirecciÓn club | Pº de Alcobendas, 5. La Moraleja (Madrid) |
POBLACIÓN | Aluche (Madrid) |
---|---|
WEB | www.hockeypatinaluche.es/ |
directiva@hockeypatinaluche.es | |
PISTA | Polideportivo Municipal Aluche |
DIRECCIÓN PISTA | Av. General Fanjul s/n (Madrid) |
DIRECCIÓN CLUB | Av. General Fanjul s/n (Madrid) |
POBLACIÓN | Coslada |
---|---|
c.p.h.coslada@hotmail.com | |
PISTA | Pabellón Valleaguado |
DIRECCIÓN PISTA | C/ Perú s/n. Coslada (Madrid) |
DIRECCIÓN CLUB | C/ Perú s/n. Coslada. 28823 (Madrid) |
POBLACIÓN | Madrid |
---|---|
hockey@santamariadelpilar.com | |
PISTA | Colegio Sta. Mª del Pilar |
DIRECCIÓN PISTA | C/ Reyes Magos, 3 (Madrid) |
DIRECCIÓN CLUB | C/ Reyes Magos, 3. 28009 (Madrid) |
POBLACIÓN | Rivas Vaciamadrid (Madrid) |
---|---|
rivas_hockey@yahoo.es | |
PISTA | Polideportivo Municipal Cerro del Telégrafo |
DIRECCIÓN CLUB | C/ Tulipán, 43. 28522. Rivas Vaciamadrid (Madrid) |
POBLACIÓN | Las Rozas (Madrid) |
---|---|
charlysan9@hotmail.com | |
PISTA | Centro de Patinaje |
DIRECCIÓN PISTA | C/ Comunidad de Aragón s/n Las Rozas (Madrid) |
DIRECCIÓN CLUB | C/ Castellón 19 4ºB. 28230 Las Rozas (Madrid) |
POBLACIÓN | Tres Cantos (Madrid) |
---|---|
WEB | www.3cpatinclub.com www.3chockeypatines.blogsport.com |
PISTA | Polideportivo Municipal Laura Oter |
DIRECCIÓN PISTA | Avda. Labradores s/n. Tres Cantos (Madrid) |
DIRECCIÓN CLUB | Avda. Labradores s/n. Tres Cantos (Madrid) |
POBLACIÓN | Majadahonda (Madrid) |
---|---|
cesarpascualalvarez@gmail.com | |
PISTA | Polideportivo Cerro de la Mina |
DIRECCIÓN CLUB | C/ Miguel Hernández, 17 Majadahonda (Madrid) |
DIRECCIÓN CLUB | c/ Sarasate 21, Bº B 28220 - Majadahonda (Madrid) |
POBLACIÓN | Virgen de Europa (Madrid) |
---|---|
hockey@colegiovirgendeeuropa.edu.es | |
PISTA | Colegio Virgen de Europa. |
DIRECCIÓN PISTA | C/ Valle de Santa Ana 1. Urbaniz. Las Lomas. Boadilla del Monte (Madrid) |
DIRECCIÓN CLUB | C/ Valle de Santa Ana 1. 28669 Boadilla del Monte (Madrid) |
POBLACIÓN | Rivas Vaciamadrid (Madrid) |
---|---|
luyferivas_hsp@yahoo.es | |
PISTA | Colegio Luyfe |
DIRECCIÓN PISTA | C/ Junkal, 4 28522 - Rivas Vaciamadrid (Madrid) |
POBLACIÓN | Coslada |
---|---|
WEB |
http://www.patinajecoslada.com/phc/ |
info@clubhockeypatin.com | |
PISTA | Pabellón Municipal Valleaguado |
DIRECCIÓN PISTA | Coslada |
DIRECCIÓN CLUB | C/ Atenas 15 - San Fernando de Henares (Madrid) |
POBLACIÓN | Moratalaz (Madrid) |
---|---|
javiermartinez7@gmail.com | |
PISTA | Pista de Patinaje ANFEVI |
DIRECCIÓN PISTA | C/ Hacienda de Pavones 127 |
DIRECCIÓN CLUB | C/ Luis Hoyo Sainz, 170. 28030 Moratalaz (Madrid) |
POBLACIÓN | Madrid |
---|---|
alx6jc@hotmail.com | |
PISTA | Colegio S. José del Parque (entrada por Ronda de Abubilla 7) |
DIRECCIÓN CLUB | Avd. Champagnat, 2 28043 - Madrid |
POBLACIÓN | Majadahonda (Madrid) |
---|---|
cesarpascualalvarez@gmail.com | |
PISTA | Polideportivo Cerro de la Mina |
DIRECCIÓN CLUB | C/ Miguel Hernández 17 Majadahonda (Madrid) |
DIRECCIÓN CLUB | C/ Sarasate 21 Bº B 28220 - Majadahonda (Madrid) |
POBLACIÓN | Rivas Vaciamadrid |
---|---|
WEB | www.clubpatinrivas.es/ |
yucomefrom@hotmail.com | |
PISTA | Polideportivo Municipal Cerro del Telégrafo |
DIRECCIÓN PISTA | |
DIRECCIÓN CLUB | Rivas Vaciamadrid (Madrid) |